オートロックが特別、という時代でもなくなった今日です。マンションを探すなら当然オートロック、という人も増えてきています。さらに、最近ではオートロックと言っても防犯カメラが付いていたり2重ロックになっていたりと様々なタイプが存在します。
「まずはオートロック」そんなあなたにお届けする「オートロック」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | グランポート泉 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字西の原883番地 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (天王橋停まで徒歩4分、駅までバスで24分) |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,750円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.84m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、駐車場、エアコン |
| その他の部屋 | 01020号室/102号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ダイアパレス日進 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市栄5丁目305番地 |
| 交通 | 名鉄豊田線 日進駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 100,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | 7,000円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/70.53m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1994年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | LM藤が丘ガーデンシティ壱番館 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区四軒家2丁目419番地 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 藤が丘駅 (四軒家口停まで徒歩1分、駅までバスで13分) |
| 家賃 | 110,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 3LDK/75.08m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1998年07月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月24日 /次回更新予定日:2010年09月18日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ライオンズマンション上社 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社4丁目70 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 上社駅 徒歩8分 |
| 家賃 | 75,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 4DK/63.09m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1984年08月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、オートロック |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月21日 /次回更新予定日:2010年09月15日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | LMニューシティ日進の丘弐番館 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市栄3丁目1307番地 |
| 交通 | 名鉄豊田線 日進駅 徒歩9分 |
| 家賃 | 108,000円 |
| 共益費 | 0円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/70.90m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 1997年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、フローリング |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月21日 /次回更新予定日:2010年09月15日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エムエスビル |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区上社1丁目115 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 上社駅 徒歩3分 |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.99m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2003年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、エアコン |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月30日 /次回更新予定日:2010年09月24日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グランメール一社 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区一社2丁目170 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 一社駅 徒歩5分 |
| 家賃 | 50,000円 |
| 共益費 | 5,000円 |
|
|
| 駐車場 | - |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/23.80m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2000年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、駐車場、エアコン |
| その他の部屋 | 213号室 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ピュールレフィナード |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県日進市岩崎町根裏2-1 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 藤が丘駅 (名鉄バス岩根停まで徒歩7分、駅までバスで25分) |
| 家賃 | 66,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 1LDK/41.70m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/重量鉄骨 |
| 築年月日 | 2009年02月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年08月29日 /次回更新予定日:2010年09月23日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リーベン シュテーレ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区茶臼前23−4 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 喜多山駅 徒歩7分 |
| 家賃 | 60,000円 |
| 共益費 | 4,525円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1DK/35.00m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/重量鉄骨 |
| 築年月日 | 2004年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月04日 /次回更新予定日:2010年09月29日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | プレミネンテパーク藤が丘 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区姫若町12 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 本郷駅 徒歩10分 |
| 家賃 | 55,000円 |
| 共益費 | 6,000円 |
|
|
| 駐車場 | 10,500円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 1K/24.85m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2008年03月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |