
最近では畳の和室よりフローリングの洋室の方が見かけることが多くなりました。フローリングを好む人が増加し続けている何よりの証拠と言えるでしょう。
畳にこたつ、なんてのもいいですが、フローリングにソファも素敵でしょう。
そんなフローリングが好きなあなたに送る「フローリング」のこだわり検索ページです。
| 建物名称 | イ−スト・アイランドⅡ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大森4丁目 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 大森・金城学院前駅 徒歩7分 |
| 家賃 | 71,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 5,250円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.53m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リバーベルB |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区牧の原3丁目701、715 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 (牧の原停まで徒歩4分、駅までバスで9分) |
| 家賃 | 84,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/66.16m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 02030号室/101号室/102号室/201号室/202号室/203号室/205号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | リバーベルA |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区牧の原3丁目701,715 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 (牧の原停まで徒歩4分、駅までバスで9分) |
| 家賃 | 80,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 7,350円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/67.05m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01020号室/01030号室/01040号室/02010号室/02020号室/02030号室/102号室/201号室/203号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ガーデンヒル西里 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市名東区西里町4丁目53 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 星ヶ丘駅 徒歩20分 |
| 家賃 | 85,000円 |
| 共益費 | 4,500円 |
|
|
| 駐車場 | 8,400円 |
| 方位/部屋位置 | 東/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.47m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | ![]() |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 01010号室/101号室/102号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | エスポワールN |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字廻間136番地 |
| 交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩13分 |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,250円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南西/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/52.49m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2006年10月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 | 302号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グランポート泉 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字西の原883番地 |
| 交通 | JR中央本線 大曽根駅 (天王橋停まで徒歩4分、駅までバスで24分) |
| 家賃 | 69,000円 |
| 共益費 | 3,750円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/その他 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/55.84m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート |
| 築年月日 | 2007年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、駐車場、エアコン |
| その他の部屋 | 01020号室/102号室 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | ファミール春木台B |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県愛知郡東郷町春木台4丁目11−5 |
| 交通 | 名古屋市営鶴舞線 赤池駅 (清水ケ根口停まで徒歩7分、駅までバスで24分) |
| 家賃 | 47,000円 |
| 共益費 | 2,500円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/39.60m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/鉄骨 |
| 築年月日 | 1990年06月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | メゾン ド コリ−ヌ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区泉が丘703番地 |
| 交通 | 名鉄瀬戸線 印場駅 (吉根住宅停(市バス)停まで徒歩8分、駅までバスで7分) |
| 家賃 | 57,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2DK/42.77m2 |
| 建物種別/構造 | アパート/W造2*4 |
| 築年月日 | 2000年09月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | グランデ |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字島の口1854 |
| 交通 | JR中央本線 神領駅 徒歩29分 |
| 家賃 | 73,000円 |
| 共益費 | 3,500円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/53.09m2 |
| 建物種別/構造 | マンション/鉄骨 |
| 築年月日 | 2009年01月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |
※ 情報公開日:2010年09月07日 /次回更新予定日:2010年10月02日
≪次回更新予定日について≫
お店側では順次空室確認を行っていますが、次回更新予定日までに空室確認が
行えない場合には、この物件情報は自動的に削除されます。
| 建物名称 | マジョール3 |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市守山区桔梗平2丁目401番地 |
| 交通 | 名古屋市営名城線 大曽根駅 (吉根口停停まで徒歩5分、駅までバスで18分) |
| 家賃 | 64,000円 |
| 共益費 | 3,000円 |
|
|
| 駐車場 | 4,200円 |
| 方位/部屋位置 | 南/角部屋 |
| 間取り/専有面積 | 2LDK/56.51m2 |
| 建物種別/構造 | テラスハウス/W造2*4 |
| 築年月日 | 1998年07月 |
| 主要設備 | バス・トイレ別、室内洗濯機置場、駐車場 |
| その他の部屋 |